拍 卖 公 告
受委托,盐城天元拍卖有限公司于2016年7月8日上午8时在阜宁县公共资源交易中心二楼,对阜宁县公车改革取消车辆(第二批)公开拍卖,有关事项公告如下:
一、拍卖标的及概况:
车牌号 | 品牌型号 | 注册日期 (年月日) | 排 量 | 表显里程 (约万公里) | 起 拍 参考价 (万元) |
苏JL0043 | 帕萨特SVW7183FJI | 2004年02月6日 | 1.8 | 45 | 1.9 |
苏JL0068 | 起亚YQZ7200A | 2006年04月11日 | 2 | 30 | 1.7 |
苏JL7376 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | 2009年09月17日 | 2 | 17.83 | 2.5 |
苏JL8798 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2012年10月12日 | 1.8 | 13.63 | 3.0 |
苏JL2166 | 桑塔纳牌SVW7180LEI | 2007年12月24日 | 1.8 | 23.24 | 0.6 |
苏JL2398 | 雅阁HG7201 | 2005年08月24日 | 2 | 40.39 | 2.4 |
苏JL8662 | 比亚迪牌QCJ7200E3 | 2011年04月01日 | 2 | 19.8 | 2.3 |
苏JL0858 | 起亚牌YQZ7200A | 2007年09月29日 | 2 | 14.5 | 1.7 |
苏JL4206 | 起亚YQZ7181A | 2005年11月02日 | 1.8 | 25 | 1.1 |
苏JL6069 | 途安TOURAN牌SVW6440HB | 2006年08月23日 | 1.8 | 35.5 | 3.4 |
苏JL9558 | 起亚YQZ7200A | 2006年12月19日 | 2 | 表不显示 | 1.7 |
苏JL3211 | 帕萨特SVW7203API | 2005年8月17日 | 2 | 37.79 | 1.6 |
苏J10218 | 帕萨特SVW7203EPD | 2009年2月11日 | 2 | 表不显示 | 2.3 |
苏JL5906 | 起亚 YQZ7200A | 2009年02月11日 | 2 | 16.3 | 2.3 |
苏JL6908 | 骏逸牌DFL7180AA | 2007年8月23日 | 1.8 | 39 | 1.6 |
苏JL5000 | 桑塔纳SVW7180CEI | 2002年10月12日 | 1.8 | 31 | 0.4 |
苏JL0643 | 起亚牌JQZ6491EF | 2009年11月13日 | 2.7 | 表不显示 | 5.3 |
苏JL8266 | 别克牌SGM6515GL8 | 2007年11月16日 | 2.5 | 25.18 | 4.5 |
苏JL3977 | 起亚牌YQZ7200 | 2007年08月23日 | 2 | 表不显示 | 0.9 |
苏JL8883 | 福田牌BJ1027V2MD5-S2 | 2011年10月20日 | 2.8 | 13 | 1.2 |
苏JL2813 | 桑塔纳牌SVW7180CEI | 2005年11月11日 | 1.8 | 30 | 0.3 |
苏JL3909 | 东南DN6440-1 | 2001年08月14日 | 2 | 37.12 | 0.3 |
苏JL6185 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 2011年08月30日 | 1.8 | 9.8 | 1.0 |
苏JL6308 | 起亚牌YQZ7180E3 | 2009年11月20日 | 1.8 | 表不显示 | 1.9 |
苏JL8766 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 2011年08月30日 | 1.8 | 6 | 1.0 |
苏JZL588 | 金杯牌SY6521MS3BG | 2010年08月6日 | 2.5 | 12 | 1.4 |
苏JL6306 | 起亚牌YQZ7180E3 | 2009年11月20日 | 1.8 | 9.24 | 1.6 |
苏JL4223 | 起亚牌YQZ2700 | 2008年04月08日 | 2 | 22.23 | 1.7 |
苏J3143警 | 帕萨特SVW7183FJI | 2002年09月18日 | 1.8 | 34.5 | 0.9 |
苏JL7006 | 北京现代BH7200MW | 2006年10月12日 | 2 | 表不显示 | 1.5 |
苏JM1611 | 东风牌6510AQAS | 2015年09月24日 | 2.4 | 1.89 | 7.9 |
苏JA329警 | 江铃全顺牌JX6477-M | 2009年09月08日 | 2.4 | 13.02 | 2.2 |
苏JA346警 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2011年10月09日 | 1.8 | 13.5 | 2.0 |
苏JA348警 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2011年10月09日 | 1.8 | 11.7 | 2.0 |
苏JL0062 | 起亚YQ27200A | 2005年03月22日 | 2 | 36.73 | 1.7 |
苏JL2608 | 雅阁HG7201 | 2005年01月20日 | 2 | 53 | 2.1 |
苏JL8262 | 五菱牌LZW6431MF | 2011年08月26日 | 1.4 | 22.87 | 1.1 |
苏JL3378 | 奥德赛牌HG6480BB | 2009年01月21日 | 2.4 | 39 | 5.8 |
苏JL0170 | 起亚YQZ7200 | 2006年01月23日 | 2 | 24.9 | 1.7 |
苏JL1148 | 桑塔纳牌7180LEI | 2008年01月22日 | 1.8 | 21.17 | 0.7 |
苏JL0084 | 风神EQ7202 | 2004年07月27日 | 2 | 35 | 3.4 |
苏J09555 | 帕萨特牌SVW7203EPD | 2009年02月11日 | 2 | 19.9 | 2.3 |
苏JL7199 | 雅阁HG7201 | 2004年07月16日 | 2 | 35.17 | 2.1 |
苏JL8488 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2011年03月23日 | 1.8 | 30.26 | 2.0 |
苏JL8956 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2012年12月05日 | 1.8 | 16.1 | 2.4 |
苏JL8086 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2011年05月11日 | 1.8 | 14.93 | 3.0 |
苏JL4479 | 起亚YQZ7162E3 | 2008年11月15日 | 1.6 | 16.32 | 1.4 |
苏JL0049 | 别克牌SGM7240CWAT | 2007年12月3日 | 2.4 | 19.99 | 3.5 |
苏JL8665 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2013年01月09日 | 1.8 | 9.8 | 3.4 |
苏JL3479 | 捷达牌FV7160CIXE3 | 2006年10月18日 | 1.6 | 28.58 | 0.4 |
苏JL5029 | 雅阁牌HG7203AB | 2009年08月04日 | 2 | 15 | 6.4 |
苏JL0082 | 起亚牌YQZ7200A | 2007年12月13日 | 2 | 15.5 | 1.7 |
苏JL0286 | 起亚YQZ7200A | 2005年07月12日 | 2 | 47 | 1.7 |
苏JG9302 | 北京现代BH7160M | 2006年08月29日 | 1.6 | 27 | 1.1 |
苏JG9307 | 雪佛兰牌SGM7203MTA | 2008年07月23日 | 2 | 17.9 | 2.5 |
苏JG8306 | 起亚牌YQZ7200 | 2007年08月15日 | 2 | 18.03 | 1.5 |
苏JM0066 | 别克牌SGM7242ATA | 2010年11月12日 | 2.4 | 19.8 | 5.9 |
苏JL5639 | 起亚YQZ7200 | 2004年12月09日 | 2 | 20.9 | 1.1 |
苏JL0168 | 雅阁HG7201 | 2005年07月06日 | 2 | 38.24 | 2.4 |
苏JL3098 | 桑塔纳牌SVW7182HQI | 2009年03月24日 | 1.8 | 13.6 | 2.0 |
苏JL0050 | 雅阁牌HG7201 | 2005年05月17日 | 2 | 27.64 | 2.4 |
苏JL0653 | 雅阁牌HG7241A(ACCORD) | 2006年06月28日 | 2 | 35 | 2.7 |
苏JL0786 | 起亚牌YQZ7200A | 2006年12月26日 | 1.8 | 17.92 | 1.7 |
苏JL7822 | 上海别克SGM7200 | 2005年01月5日 | 2 | 27.6 | 1.7 |
苏JL6802 | 帕萨特SVW7203VPD | 2010年06月01日 | 2 | 21 | 4.7 |
苏JL0021 | 雅阁牌HG7241AB | 2010年04月30日 | 2.4 | 20.5 | 7.3 |
苏JL6239 | 起亚牌YQZ7200E3 | 2010年05月04日 | 2 | 15.7 | 2.3 |
苏JL7200 | 帕萨特SVW7183AGI | 2001年04月28日 | 1.8 | 42.45 | 1.1 |
苏JL7881 | 帕萨特SVW7183FJI | 2003年05月15日 | 1.8 | 39.7 | 1.4 |
苏JM0556 | 起亚牌YQZ6430 | 2010年06月30日 | 2 | 16.5 | 4.0 |
苏JL3099 | 丰田牌GTM7200E | 2008年05月30日 | 2 | 21.97 | 4.8 |
苏JA337警 | 名爵牌NJ7140ZR | 2010年06月07日 | 1.4 | 12.9 | 2.2 |
苏JL3928 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2008年05月06日 | 1.8 | 40 | 2.8 |
苏JL6656 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 2010年03月25日 | 1.8 | 25.79 | 2.0 |
苏JL0108 | 起亚YQZ6490 | 2005年04月05日 | 3.5 | 10.05 | 3.2 |
苏JL3558 | 别克牌SGM7240ATA | 2009年02月19日 | 2.4 | 表不显示 | 4.7 |
苏JL0013 | 起亚牌YQZ7200E3 | 2008年10月01日 | 2 | 20.19 | 1.7 |
注:以现状为准,相关事项看样或咨询。
二、竞买人资格条件
1、中国境内法人、其他组织、公民并依法取得相应证照及个人合法身份证件;
2、具有良好的信用且无类似交易拍卖活动不良记录;
3、具有完全民事行为能力及相应的支付能力。
三、报名须提供的证件
1、公民须提供本人身份证原件和复印件。
2、法人单位或其他组织须提供营业执照、税务登记证、代码证(三证合一的只提供营业执照)、法定代表人(或负责人)身份证明及其身份证原件,并提供上列证件材料复印件(加盖公章),如授权委托的,还须提供授权委托书原件及被授权人的身份证原件和复印件;
3、保证金收据原件及复印件。
四、标的展示时间及地点:自2016年6月29日起至2016年7月6日18时止在阜宁县城南新区上海路天鹅湖大酒店南新苏国际广场展示。
五、报名及交易(拍卖)文件出售时间和地点:
时间:止2016年7月7日17时。
地点:阜宁县公共资源交易中心一楼服务大厅(香港路592号)。
文件售价:100元/份.人。 联系电话:0515—89791601
六、参拍保证金及限时过户保证金数额及交纳方式:
参拍保证金:1.5万元/辆(其中限时过户保证金:0.5万元/辆)。
缴至下列账户:收款单位:阜宁县公共资源交易中心,
开户银行:江苏银行阜宁支行(天鹅湖大酒店一楼西侧)
账 号:12880188000104443
缴款单位或卡号及姓名必须与报名者一致。
至银行交款后,凭银行入账单至公共资源交易中心大厅换取保证金收据,报名登记时须提供保证金收据复印件。
七、注意事项:
1、只有在规定期限内缴纳参拍保证金、购取拍卖文件、办理报名手续、领取竞价号牌并签订承诺书的方可参加拍卖会的竞买活动。
2、成交车辆除过户前的违章罚款、年检合格有委托人负责处理外,拍卖交易及过户等所涉其他事项及一切税、费全部有买受人自行处理。
3.参与竞买人应掌握车籍管理规定,成交后不得以无法过户或转籍及未知瑕疵等理由违约(违约者将不予退还保证金,并作不良行为网上公示)。
八、拍卖时间和地点:
2016年7月8日上午8时在阜宁县公共资源交易中心二楼开标室举行(如有变化届时通知)。
请竞买人持本人合法有效身份证件和竞价号牌,于7月8日上午7时20分起入场,不参会或迟到的责任自负,不再另行通知。
九、联系方式:1、阜宁县公共资源交易中心 0515-89791601
2、拍卖机构: 盐城天元拍卖有限公司 13815523808
3、看样联系: 18936321005
4、工商监督电话:0515-87212483
盐城天元拍卖有限公司
二0一六年六月二十四日